15 мая 2019 года, на основании Федерального закона Российской Федерации № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», приказа Минтруда России № 33н от 24.01.2014 «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению», проведена специальная оценка условий труда.
| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
| всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Рабочие места (ед.) | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| из них женщин | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах на которых проводилась СОУТ.
